Niveau CC
R/V: Receveur / Visiteur BP: But Pour  BC: But Contre FJ:Franc Jeu TPB:Temps du premier  Pér: Période                Compilation
Pool 9 Partie # R/V BP BC FJ TPB Pér   Partie # R/V BP BC FJ TPB Pér   Partie # R/V BP BC FJ TPB Pér   PJ       V       D       N FJ Diff Pts Pos
Mousquetaires de St-Hyacinthe 6 R 1 1 1 04:30 2   50 R 5 1 1 11:50 1   56 V 2 5 1 04:52 1   3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 6 3
Husky de Bedford-Farnham 6 V 1 1 1 14:43 3   51 R 4 4 1 00:30 2   57 V 3 2 1 08:43 1   3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 7 2
Loups des Collines de La Pêche 51 V 4 4 1 04:21 1   56 R 5 2 1 00:17 1   59 R 4 1 1 02:32 1   3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 3 6 8 1
Aigles de Gatineau 50 V 1 5 1 10:53 1   57 R 2 3 1 03:36 3   59 V 1 4 1 07:20 3   3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 3 -8 3 4
Pool 10 Partie # R/V BP BC FJ TPB Pér   Partie # R/V BP BC FJ TPB Pér   Partie # R/V BP BC FJ TPB Pér   PJ       V       D       N FJ Diff Pts Pos
Blizzard du Haut-Richelieu 25 R 3 1 1 12:34 3   41 R 3 3 1 03:46 3   60 R 3 0 0 01:20 1   3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 5 7 2
Aigles de St-Jean-sur-Richelieu 9 V 5 1 1 06:57 1   41 V 3 3 1 08:19 1   54 R 5 2 1 09:44 1   3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 3 7 8 1
Voisins du Richelieu 9 R 1 5 1 01:49 2   25 V 1 3 1 06:02 3   49 V 4 3 1 00:17 1   3 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 3 -5 5 3
Voisins de Papineau 49 R 3 4 0 01:28 2   54 V 2 5 1 05:18 1   60 V 0 3 0 x x   3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 -7 1 4
Niveau CC
Demie-finale Partie # R/V BP BC FJ
Blizzard du Haut-Richelieu 65 V 1 3 1
Loups des Collines de La Pêche 65 R 3 1 1
Husky de Bedford-Farnham 66 V 5 2 1
Aigles de St-Jean-sur-Richelieu 66 R 2 5 1
Finale Partie # R/V BP BC FJ
Loups des Collines de La Pêche 69 V 4 5 1
Husky de Bedford-Farnham 69 R 5 4 1
       
CHAMPIONS
Husky de Bedford-Farnham